根據(jù)市場(chǎng)情況,現(xiàn)對(duì)久贏理財(cái)-部分產(chǎn)品業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)區(qū)間利率進(jìn)行調(diào)整,明細(xì)如下:
產(chǎn)品名稱(chēng) | 調(diào)整前業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) | 調(diào)整后業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) | 申購(gòu)/贖回起點(diǎn)金額 | 持有上限 | 生效日期 | 調(diào)整日期 |
久贏理財(cái)-鑫享成長(zhǎng)純債月度定開(kāi)01號(hào) | 中國(guó)人民銀行三個(gè)月定期存款基準(zhǔn)利率+【0.60%-1.60%】 | 中國(guó)人民銀行三個(gè)月定期存款基準(zhǔn)利率+【0.50%-1.50%】 | 1萬(wàn)起,1元遞增 | 3000萬(wàn) | 2025/7/8 | 2025/7/1 |
久贏理財(cái)-鑫享成長(zhǎng)純債季度定開(kāi)10號(hào) | 中國(guó)人民銀行三個(gè)月定期存款基準(zhǔn)利率+【0.80%-1.80%】 | 中國(guó)人民銀行三個(gè)月定期存款基準(zhǔn)利率+【0.60%-1.60%】 | 1萬(wàn)起,1元遞增 | 3000萬(wàn) | 2025/7/8 | 2025/7/1 |
久贏理財(cái)-鑫享成長(zhǎng)純債半年定開(kāi)10號(hào) | 中國(guó)人民銀行半年期定期存款基準(zhǔn)利率+【0.95%-2.00%】 | 中國(guó)人民銀行半年期定期存款基準(zhǔn)利率+【0.50%-1.50%】 | 1萬(wàn)起,1元遞增 | 3000萬(wàn) | 2025/7/8 | 2025/7/1 |
久贏理財(cái)-鑫享一年定開(kāi)34號(hào) | 中國(guó)人民銀行一年期定期存款基準(zhǔn)利率+【1.30%-2.30%】 | 中國(guó)人民銀行一年期定期存款基準(zhǔn)利率+【0.35%-1.40%】 | 1萬(wàn)起,1元遞增 | 3000萬(wàn) | 2025/7/8 | 2025/7/1 |
久贏理財(cái)-鑫享混合類(lèi)一年定開(kāi)6號(hào) | 中國(guó)人民銀行一年期定期存款基準(zhǔn)利率+【1.35%-2.40%】 | 【1.05%】 | 1萬(wàn)起,1元遞增 | 3000萬(wàn) | 2025/7/15 | 2025/7/1 |
久贏理財(cái)-悅享固收類(lèi)182天周期型3號(hào)(新客客戶(hù)專(zhuān)享) | 中國(guó)人民銀行半年期定期存款基準(zhǔn)利率+【0.65%】 | 中國(guó)人民銀行半年期定期存款基準(zhǔn)利率+【0.55%】 | 1萬(wàn)起,1元遞增 | 3000萬(wàn) | 2025/7/8 | 2025/7/2 |
久贏理財(cái)-鑫享固收類(lèi)28天周期型1號(hào) | 【1.75%】 | 【1.65%】 | 1萬(wàn)起,1元遞增 | 3000萬(wàn) | 2025/7/9 | 2025/7/2 |
久贏理財(cái)-鑫享固收類(lèi)63天周期型1號(hào) | 【1.80%】 | 【1.70%】 | 1萬(wàn)起,1元遞增 | 3000萬(wàn) | 2025/7/9 | 2025/7/2 |
久贏理財(cái)-鑫享固收類(lèi)91天周期型1號(hào) | 【1.85%】 | 【1.75%】 | 1萬(wàn)起,1元遞增 | 3000萬(wàn) | 2025/7/9 | 2025/7/2 |
久贏理財(cái)-鑫享固收類(lèi)182天周期型1號(hào) | 【1.95%】 | 【1.85%】 | 1萬(wàn)起,1元遞增 | 3000萬(wàn) | 2025/7/9 | 2025/7/2 |
久贏理財(cái)-鑫享固收類(lèi)364天周期型1號(hào) | 【2.00%】 | 【1.90%】 | 1萬(wàn)起,1元遞增 | 3000萬(wàn) | 2025/7/9 | 2025/7/2 |
久贏理財(cái)-鑫享周周盈01號(hào) | 中國(guó)人民銀行7天通知存款利率+【0.25%】 | 中國(guó)人民銀行7天通知存款利率+【0.15%】 | 1萬(wàn)起,1元遞增 | 3000萬(wàn) | 2025/7/9 | 2025/7/3 |
久贏理財(cái)-悅享固收類(lèi)182天周期型1號(hào)(高凈值客戶(hù)專(zhuān)享) | 中國(guó)人民銀行半年期定期存款基準(zhǔn)利率+【0.65%】 | 中國(guó)人民銀行半年期定期存款基準(zhǔn)利率+【0.55%】 | 1萬(wàn)起,1元遞增 | 3000萬(wàn) | 2025/7/9 | 2025/7/3 |
本產(chǎn)品業(yè)績(jī)表現(xiàn)將隨市場(chǎng)波動(dòng),具有不確定性,該業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)在每個(gè)封閉期內(nèi)不隨中國(guó)人民銀行調(diào)整同期存款利率而調(diào)整,該業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)不構(gòu)成九江銀行對(duì)本產(chǎn)品收益的任何承諾或保證。九江銀行將根據(jù)市場(chǎng)利率變動(dòng)及資金運(yùn)作情況不定期調(diào)整業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。
九江銀行股份有限公司
2025年6月27日